Jurisdicción: Nacional.
Resolución General (AFIP) 5.481 – Procedimiento. Régimen de facilidades de pago de obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social. Resolución General N° 5.321. Norma modificatoria.
B.O 30/01/2024
Por la presente, se modifica la Resolución General N° 5321 correspondiente al Régimen de Facilidades de Pago, reduciendo la tasa de interés de financiación de los planes de pago a partir de 01/02/2024 en un 50%, 60% o 100% sobre la tasa de interés resarcitorio vigente a la fecha de consolidación del plan de facilidades de pago, en función de la calificación de las empresas en pequeñas, medianas o sin fines de lucro.
A continuación, se adjuntan los Anexos modificados con el detalle de las condiciones de los planes de facilidades de pago.
A. Planes por:
- a. Deuda general,
- b. Deuda de impuestos anuales,
- c. Deuda de autónomos y del Régimen simplificado (Monotributo)
- d. Deuda aduanera y
- e. Deuda proveniente de la actividad fiscalizadora.
TIPOS DE CONTRIBUYENTES (artículo 4°) | CONDICIONES | TIPOS DE PLANES | |||||||||
PLAN DEUDA GENERAL | PLAN DEUDA IMPUESTOS ANUALES (Ganancias y Bienes Personales) | PLAN DEUDA AUTÓNOMOS Y RÉGIMEN SIMPLIFICADO (Monotributo) | PLAN DEUDA ADUANERA | PLAN DEUDA PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD FISCALIZADORA | |||||||
Perfil de cumplimiento | Perfil de cumplimiento | Perfil de cumplimiento | Perfil de cumplimiento | Perfil de cumplimiento | |||||||
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | ||
Pequeños Contribuyentes, Micro y Pequeñas Empresas, Entidades sin fines de lucro | Pago a cuenta | Sin pago a cuenta | 25 % | Sin pago a cuenta | 1 % | 3 % | |||||
Cantidad máxima de planes | 10 | 1 por obligación | 1 por mes | 1 por mes | 1 por mes | ||||||
Cantidad máxima de cuotas | 12 | 8 | 6 | 4 | 20 | 18 | 36 | ||||
Tasa de financiación (1) | A | A | A | C | C | ||||||
Medianas Empresas Tramo 1 | Pago a cuenta | 5 % | 10 % | 25 % | Sin pago a cuenta | 1 % | 3 % | ||||
Cantidad máxima de planes | 10 | 1 por obligación | 1 por mes | 1 por mes | 1 por mes | ||||||
Cantidad máxima de cuotas | 8 | 6 | 4 | 3 | 20 | 18 | 36 | ||||
Tasa de financiación (1) | B | B | B | C | C | ||||||
Medianas Empresas Tramo 2 | Pago a cuenta | 5 % | 10 % | 30 % | Sin pago a cuenta | 6 % | 3 % | ||||
Cantidad máxima de planes | 6 | 1 por obligación | 1 por mes | 1 por mes | 1 por mes | ||||||
Cantidad máxima de cuotas | 8 | 6 | 4 | 3 | 20 | 18 | 36 | ||||
Tasa de financiación (1) | B | B | B | C | C | ||||||
Demás Contribuyentes | Pago a cuenta | 10 % | 15 % | 35 % | Sin pago a cuenta | 6 % | 3 % | ||||
Cantidad máxima de planes | 6 | 1 por obligación | 1 por mes | 1 por mes | 1 por mes | ||||||
Cantidad máxima de cuotas | 8 | 6 | 3 | 2 | 20 | 18 | 36 | ||||
Tasa de financiación (1) | C | C | C | C | C | ||||||
Tasa de financiación:
- A= 50% de la tasa de interés resarcitorio
- B= 60% de la tasa de interés resarcitorio
- C= 100% de la tasa de interés resarcitorio.
B. Planes especiales
TIPOS DE CONTRIBUYENTES (artículo 4°) | CONDICIONES | TIPOS DE PLANES ESPECIALES | |||||
PLAN DEUDA GENERAL | PLAN APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PLAN RETENCIONES Y PERCEPCIONES IMPOSITIVAS | |||||
Perfil de cumplimiento | Perfil de cumplimiento | Perfil de cumplimiento | |||||
I | II | I | II | I | II | ||
Pequeños Contribuyentes, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas – Tramos 1 y 2-, Entidades sin fines de lucro | Pago a cuenta | Sin pago a cuenta | |||||
Cantidad máxima de planes | 1 por mes | ||||||
Cantidad máxima de cuotas | 48 | 24 | 6 | ||||
Tasa de financiación (1) | A | ||||||
Demás Contribuyentes | Pago a cuenta | Sin pago a cuenta | |||||
Cantidad máxima de planes | 1 por mes | ||||||
Cantidad máxima de cuotas | 48 | 24 | 6 | ||||
Tasa de financiación (1) | C | ||||||
Tasa de financiación:
- A= 50% de la tasa de interés resarcitorio.
- C= 100% de la tasa de interés resarcitorio.